Ekran | 2 x 3-calowe ekrany RGB, jeden z ekranem dotykowym |
Kolor | 262 144 kolorów |
Rozdzielczość | 256 x 192 piksele |
Dźwięk | 16 kanałów stereofonicznych ADPCM/PCM |
Ram, Rom | 4 MB ARM9/ARM7 Shared — 32 KB (16 KB x 2) ARM7 Wewnętrzna pamięć RAM — 64 KB VRAM — 656 KB |
Wymiary (zamknięty) (SxWxG), waga | Szerokość 148,7 mm, głębokość 84,7 mm, wysokość 28,9 mm, waga nieznana |
Składowanie | Karty do gier Nintendo DS i moduł 256Mbit max dla Gameboy Advance |
Różnorodnść | Jedno ładowanie baterii wystarcza na około 10 godzin gry. Gra również w gry Gameboy Advance. Bezprzewodowe granie z IEEE 802.11. |
Data wydania | 21 listopada 2004 r. w USA (149,99 USD), 2 grudnia 2004 r. w Japonii (15 000 jenów). Q1 2005 w Europie |
Sprzedane urządzenia: | ok. 101,78 mln (05/2009) |
0Shares